µµ¸·µÎ²² ȯ»êÇ¥ (¹Ð¢º¹ÌÅ©·Ð)  
     
     
  ¡ß ¹ÐÀ» ¹ÌÅ©·ÐÀ¸·Î ȯ»êÇϴ ǥ  
     
 

Mils

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
Microns    
 
 
0 - 2.5 5.1 7.6 10.2 12.7 15.2 17.8 20.3 22.9
1 25.4 27.9 30.5 33.0 35.6 38.1 40.6 43.2 45.7 48.3
2 50.8 53.3 55.9 58.4 61.0 63.5 66.0 68.6 71.1 73.7
3 76.2 78.7 81.3 83.8 86.4 88.9 91.4 94.0 96.5 99.1
4 101.6 104.1 106.7 109.2 111.8 114.3 116.8 119.4 121.9 124.5
5 127.0 129.5 132.1 134.6 137.2 139.7 142.2 144.8 147.3 149.9
6 152.4 154.9 157.5 160.0 162.6 165.1 167.6 170.2 172.7 175.3
7 177.8 180.3 182.9 185.4 188.0 190.5 193.0 195.6 198.1 200.7
8 203.2 205.7 208.3 210.8 213.4 215.9 218.4 221.0 223.5 226.1
9 228.6 231.1 233.7 236.2 238.8 241.3 243.8 246.4 248.9 251.5
10 254.0 256.5 259.1 261.6 264.2 266.7 269.2 271.8 274.3 276.9
11 279.4 281.9 284.5 287.0 289.6 292.1 294.6 297.8 274.3 276.9
12 304.8 307.3 309.9 312.4 315.0 317.5 320.0 322.6 325.1 327.7
13 330.2 332.7 335.3 337.8 340.4 342.9 345.4 348.0 350.0 353.1
14 355.6 358.1 360.7 363.2 365.8 368.3 370.8 373.4 375.9 378.5
15 381.0 383.5 386.1 388.6 391.2 393.7 396.2 398.8 401.3 403.9
16 406.4 408.9 411.5 414.0 416.6 419.1 421.6 424.2 426.7 429.3
17 431.8 434.3 436.9 439.4 442.0 445.5 447.0 449.6 452.1 454.7
18 457.2 459.7 462.3 464.8 467.4 469.9 472.4 475.0 477.5 480.1
19 482.6 485.1 487.7 490.2 492.8 495.3 497.8 500.4 502.9 505.5
20 508.0