À̽½Á¡ »êÃâÇ¥  
     
     
 
»ó´ë½Àµµ
(%)
´ë±â¿Âµµ(¡É)
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
-6.5 -1.3 3.5 8.2 13.3 18.3 23.2 28.0 33.0 38.2
-7.2 -2.0 2.3 7.3 12.5 17.4 22.1 27.0 32.0 37.1
-7.7 -2.8 1.9 6.5 11.6 16.5 21.0 25.9 31.0 36.2
-8.4 -3.6 0.9 5.6 10.4 15.4 19.9 24.7 29.6 34.5
-9.2 -4.5 0.2 4.5 9.1 14.2 18.6 23.3 28.1 33.5
-10.0 -5.4 -1.0 3.3 8.0 13.0 17.4 22.0 26.8 32.0
-10.8 -6.5 -2.1 2.3 6.7 11.9 16.2 20.6 25.3 30.5
-11.6 -7.4 -3.2 1.0 5.6 10.4 14.8 19.1 23.9 38.9
-12.8 -8.4 -4.4 -0.3 4.1 8.6 13.3 17.5 22.2 27.1
-14.3 -9.6 -5.7 -1.5 2.6 7.0 11.7 16.0 20.2 25.2
-15.9 -10.8 -7.3 -3.1 0.9 5.4 9.5 14.0 18.2 23.0
-17.5 -12.1 -8.6 -4.7 -0.8 3.4 7.4 12.0 16.1 20.6
-19.0 -14.3 -10.2 -6.9 -2.9 1.3 5.2 9.2 13.7 18.0
 
     
 
À̽½Á¡ : ¼ÒÁöÇ¥¸é¿¡ ¼öºÐÀÌ ÀÀÃàµÇ´Â ¿Âµµ·Î¼­, ¼ÒÁöÇ¥¸é ¿Âµµ°¡ ÀÌ ¿Âµµ(À̽½Á¡)º¸´Ù 2.7¡É ÀÌ»ó ³ôÁö ¾ÊÀ¸¸é µµÀåÀÌ µÇÁö ¾Ê¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. ¶Ç °æÈ­µÇ´Â µ¿¾È¿¡µµ ÀÌ ¿Âµµ´Â À¯ÁöµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù.
   
¿¹ : ´ë±â¿Âµµ°¡ 20¡ÉÀÌ¸ç »ó´ë½Àµµ°¡ 65%ÀÎ °æ¿ì À̽½Á¡Àº 13¡ÉÀÌ¸ç ¼ÒÁöÇ¥¸é ¿Âµµ°¡ 15.7¡É ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì¿¡ µµÀåÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.